Balkon/Microwechselrichter TSUN M800 600 Watt
Bald Verfügbar
- sofort verfügbar
- schnelle Lieferung
- Versand aus Deutschland
Technische Daten | Allgemeine technische Daten |
---|---|
Größe | 261 x 180 x 35,1 mm |
Gewicht | 3,2 kg |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0% bis 100% (nicht kondensierend) |
Betriebstemperaturbereich | -40°C bis 65°C |
Eigenverbrauch (Nacht) | < 0,5 W |
Schutzart | IP 67 |
Topologie | Transformatorlos |
Kühlung | Natürliche Konvektion |
Eingang DC | |
Üblicherweise verwendete Modulleistung | 320 bis 540+ W |
Max. Eingangsspannung | 65 V |
Start-Eingangsspannung | 22 V |
PV-Spannungsbereich | 16 – 60 V |
Max. Eingangsstrom | 2 x 14 A |
MPP-Eingänge / Strings pro MPP-Eingang | 1/2 |
Ausgang AC | |
Max. Ausgangsleistung | 800 W |
Max. Ausgangsstrom | 3,48 A |
Max. Wirkungsgrad | 96,7 % |
Ausgangsfrequenz / Bereich | 50/45 – 55 Hz |
Klirrfaktor | < 3 % |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.